Tumor- und Entzündungsdiagnostik
Hirnfunktion
Skelettdiagnostik
Prostata-Karzinom
Hirntumore
Neuroendokrine Tumore
Organdurchblutung
PET/CT-Untersuchungen | Radiopharmakon | Vorbereitung | Gesamtdauer |
---|---|---|---|
Tumor- und Entzündungsdiagnostik | F-18 FDG | 6 h nüchtern, bei Diabetikern Rücksprache erforderlich | 3-4 h |
Demenz* | F-18 FDG | 6 h nüchtern, bei Diabetikern Rücksprache erforderlich | 2 h |
Skelettdiagnostik | F-18 NaF | keine | 3-4 h |
Prostata-Karzinom | Ga-68 PSMA | keine | 3-4 h |
Hirntumore | F-18 FET | keine | 2-3 h |
Neuroendokrine Tumore | Ga-68 DOTATATE | Untersuchung unmittelbar vor nächster Gabe von Depot-Somatostatin-Analoga | 3-4 h |
Parkinson* | F-18 FDG | 6 h nüchtern, bei Diabetikern Rücksprache erforderlich | 2 h |
Weitere nach Rücksprache |
Neun qualifizierte Ärzte für nukleare Medizin kümmern sich um unsere Patienten
Wir haben einen der modernsten Geräteparks in Deutschland und investieren fortlaufen in die besten Diagnosegeräte
Unsere engagierten und freundlichen Mitarbeiter sorgen für einen reibungslosen Ablauf
Unsere Praxis bietet das gesamte Spektrum der nuklearmedizinischen Untersuchungsverfahren mit modernsten medizintechnischen Geräten. Hierzu gehören z.B. die Knochenszintigraphie, die Herzszintigraphie, die komplette Abklärung des Schilddrüsenstatus und die PET/CT.